Ether Impress Forum
March 19, 2024, 02:23:18 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: More Categories will be opened soon.
 
   Home   Help Search Login Register  
Ether Impress Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 4
Total Posts: 30
Total Topics: 14
Total Categories: 8
Users Online: 13
Most Online: 207 - March 07, 2020, 01:24:15 AM
Online Today: 7
Total page views: 723849
Average registrations per day: 0
Average posts per day: 0.49
Average topics per day: 0.14
Total Boards: 8
Latest Member: wattsupether
Average online per day: 4.47
Male to Female Ratio: 1:1
Average page views per day: 151.81
Top 10 Posters Top 10 Boards
wattsup 30
visitor 5
giantkiller 3
wattsup 8
Visitors' Lounge 7
Coils and Pulsing 5
Spin Conveyance Theory (SCT) 5
Rotational Devices 1
Earth and Space 1
giantkiller 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Visitors' Lounge now open! 6
What happens in a pulsed coil? 5
Ether as the base of all the Universe 1
Spin Conveyance Theory 1
Joule Thief Circuit under Spin Conveyance Theory 1
Single central wire and rotating magnet 1
We'll get there   0
LCR Specifications   0
SCT General Discusions   0
Ideas for Experiments   0
What happens in a pulsed coil? 17775
Visitors' Lounge now open! 16313
Ether as the base of all the Universe 12199
Spin Conveyance Theory 11004
Joule Thief Circuit under Spin Conveyance Theory 9494
Single central wire and rotating magnet 9058
We'll get there 8210
wattsup with the Flat Earth 7751
LCR Specifications 6951
Shooting the breeze with SCT 6873
Top Topic Starters Most Time Online
wattsup 11
giantkiller 2
visitor 1
wattsup 1d 3h 25m
giantkiller 1h 44m
visitor 1h 16m
wattsupether   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 0 18 8793
February 2024 0 0 0 11 8182
January 2024 0 0 0 41 9026
December 2023 0 0 0 16 5477
November 2023 0 0 0 24 10053
October 2023 0 0 0 40 9826
September 2023 0 0 0 14 6264
August 2023 0 0 0 18 9229
July 2023 0 0 0 15 6511
June 2023 0 0 0 15 7061
May 2023 0 0 0 12 6608
April 2023 0 0 0 28 9366
March 2023 0 0 0 31 14487
February 2023 0 0 0 35 16047
January 2023 0 0 0 38 14828
December 2022 0 0 0 153 14608
November 2022 0 0 0 10 10370
October 2022 0 0 0 48 9698
September 2022 0 0 0 17 8968
August 2022 0 0 0 10 9725
July 2022 0 0 0 10 8037
June 2022 0 0 0 7 10522
May 2022 0 0 0 7 10504
April 2022 0 0 0 7 6642
March 2022 0 0 0 7 10001
February 2022 0 0 0 7 9688
January 2022 0 0 0 9 11883
December 2021 0 0 0 8 11954
November 2021 0 0 0 8 7984
October 2021 0 0 0 7 7007
September 2021 0 0 0 7 7413
August 2021 0 0 0 7 7842
July 2021 0 0 0 7 7018
June 2021 0 0 0 8 8343
May 2021 0 0 0 10 12691
April 2021 0 0 0 9 14252
March 2021 0 0 0 12 9296
February 2021 0 0 0 6 7813
January 2021 0 0 0 4 6263
December 2020 0 0 0 8 6364
November 2020 0 0 0 7 8389
October 2020 0 0 0 7 11389
September 2020 0 0 0 8 9951
August 2020 0 0 0 8 11746
July 2020 0 0 0 8 10030
2020-07-01 0 0 0 4 134
2020-07-02 0 0 0 4 172
2020-07-03 0 0 0 4 146
2020-07-04 0 0 0 5 242
2020-07-05 0 0 0 5 174
2020-07-06 0 0 0 4 123
2020-07-07 0 0 0 4 209
2020-07-08 0 0 0 4 112
2020-07-09 0 0 0 4 119
2020-07-10 0 0 0 4 121
2020-07-11 0 0 0 4 124
2020-07-12 0 0 0 4 212
2020-07-13 0 0 0 5 210
2020-07-14 0 0 0 5 2616
2020-07-15 0 0 0 4 158
2020-07-16 0 0 0 3 143
2020-07-17 0 0 0 4 73
2020-07-18 0 0 0 3 141
2020-07-19 0 0 0 3 99
2020-07-20 0 0 0 4 84
2020-07-21 0 0 0 3 119
2020-07-22 0 0 0 6 259
2020-07-23 0 0 0 7 378
2020-07-24 0 0 0 6 447
2020-07-25 0 0 0 8 428
2020-07-26 0 0 0 7 375
2020-07-27 0 0 0 6 252
2020-07-28 0 0 0 6 186
2020-07-29 0 0 0 5 1562
2020-07-30 0 0 0 4 144
2020-07-31 0 0 0 4 468
June 2020 0 0 0 9 9293
May 2020 0 0 0 8 7222
April 2020 0 0 0 7 5359
March 2020 0 0 0 207 11834
February 2020 0 0 0 60 10657
January 2020 0 0 0 53 5748
December 2019 0 0 0 188 12517
November 2019 0 0 0 9 5712
October 2019 0 0 0 7 4135
September 2019 0 0 0 9 4293
August 2019 0 0 0 5 3741
July 2019 0 0 0 5 4001
June 2019 0 0 0 5 5085
May 2019 0 0 0 6 4471
April 2019 0 0 0 6 5165
March 2019 0 0 0 7 4867
February 2019 0 0 0 8 3490
January 2019 0 0 0 7 3046
December 2018 0 0 0 31 7582
November 2018 0 0 0 30 5254
October 2018 0 0 0 27 3450
September 2018 0 0 0 6 3670
August 2018 0 0 0 5 4997
July 2018 0 0 0 6 3705
June 2018 0 0 0 5 4771
May 2018 0 0 0 6 5520
April 2018 0 0 0 5 9174
March 2018 0 0 0 5 10213
February 2018 0 0 0 11 6433
January 2018 0 0 0 5 4599
December 2017 0 0 0 5 5115
November 2017 0 0 0 6 5376
October 2017 0 0 0 6 4980
September 2017 0 0 0 6 5159
August 2017 0 0 0 6 4364
July 2017 0 0 0 5 4417
June 2017 0 0 0 8 4872
May 2017 0 0 0 11 4008
April 2017 0 0 0 5 5322
March 2017 0 0 0 5 41141
February 2017 0 0 0 7 3661
January 2017 0 0 0 10 4568
December 2016 0 0 0 5 4465
November 2016 0 0 0 5 2993
October 2016 0 0 0 5 2905
September 2016 0 0 0 4 2632
August 2016 1 2 0 7 4873
July 2016 1 3 0 6 3542
June 2016 6 8 0 6 1303
May 2016 0 0 0 4 0
April 2016 0 0 0 9 0
March 2016 0 0 0 11 0
February 2016 0 0 0 8 0
January 2016 0 0 0 9 0
December 2015 0 0 0 5 0
November 2015 0 0 0 4 0
October 2015 0 0 0 5 0
September 2015 0 0 0 6 0
August 2015 0 0 0 5 0
July 2015 0 0 0 7 0
June 2015 0 0 0 7 0
May 2015 667 667 0 14 0
April 2015 1 1 0 8 0
March 2015 0 203 0 8 0
February 2015 0 768 0 9 0
January 2015 0 656 0 7 0
December 2014 0 0 0 6 0
November 2014 0 0 0 5 0
October 2014 1 1 0 7 0
September 2014 0 0 0 5 0
August 2014 2 3 1 5 0
July 2014 0 0 0 5 0
June 2014 0 0 0 5 0
May 2014 0 0 0 6 0
April 2014 0 0 0 4 0
March 2014 0 0 0 5 0
February 2014 0 0 0 4 0
January 2014 0 0 0 5 0
December 2013 0 0 0 10 0
November 2013 0 0 0 8 0
October 2013 0 0 0 6 0
September 2013 0 0 0 5 0
August 2013 0 0 0 5 0
July 2013 0 0 0 9 0
June 2013 0 0 0 8 0
May 2013 0 0 0 8 0
April 2013 0 0 0 6 0
March 2013 0 0 0 10 0
February 2013 0 0 0 4 0
January 2013 0 0 0 5 0
December 2012 0 0 0 6 0
November 2012 0 0 0 7 0
October 2012 0 0 0 4 0
September 2012 0 0 0 4 0
August 2012 0 0 0 4 0
July 2012 0 0 0 3 0
June 2012 0 0 0 4 0
May 2012 0 0 0 4 0
April 2012 0 0 0 4 0
March 2012 0 0 0 5 0
February 2012 0 0 0 5 0
January 2012 0 0 0 4 0
December 2011 0 0 0 3 0
November 2011 0 0 0 3 0
October 2011 0 0 0 3 0
September 2011 0 0 0 3 0
August 2011 0 0 0 4 0
July 2011 2 2 0 5 0
June 2011 0 1 0 3 0
May 2011 2 2 0 3 0
April 2011 2 7 3 3 0
March 2011 3 11 2 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!