Ether Impress Forum
May 02, 2024, 02:22:53 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: The Visitors' Lounge provides a way to post without registering.
 
   Home   Help Search Login Register  
Ether Impress Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 4
Total Posts: 30
Total Topics: 14
Total Categories: 8
Users Online: 51
Most Online: 207 - March 07, 2020, 01:24:15 AM
Online Today: 45
Total page views: 744960
Average registrations per day: 0
Average posts per day: 0.49
Average topics per day: 0.14
Total Boards: 8
Latest Member: wattsupether
Average online per day: 4.52
Male to Female Ratio: 1:1
Average page views per day: 154.81
Top 10 Posters Top 10 Boards
wattsup 30
visitor 5
giantkiller 3
wattsup 8
Visitors' Lounge 7
Coils and Pulsing 5
Spin Conveyance Theory (SCT) 5
Rotational Devices 1
Earth and Space 1
giantkiller 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Visitors' Lounge now open! 6
What happens in a pulsed coil? 5
Ether as the base of all the Universe 1
Spin Conveyance Theory 1
Joule Thief Circuit under Spin Conveyance Theory 1
Single central wire and rotating magnet 1
We'll get there   0
LCR Specifications   0
SCT General Discusions   0
Ideas for Experiments   0
What happens in a pulsed coil? 17958
Visitors' Lounge now open! 16550
Ether as the base of all the Universe 12413
Spin Conveyance Theory 11329
Joule Thief Circuit under Spin Conveyance Theory 9796
Single central wire and rotating magnet 9290
We'll get there 8350
wattsup with the Flat Earth 7940
LCR Specifications 7072
Shooting the breeze with SCT 7057
Top Topic Starters Most Time Online
wattsup 11
giantkiller 2
visitor 1
wattsup 1d 3h 25m
giantkiller 1h 44m
visitor 1h 16m
wattsupether   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 45 2102
April 2024 0 0 0 11 10559
2024-04-01 0 0 0 8 234
2024-04-02 0 0 0 5 157
2024-04-03 0 0 0 6 149
2024-04-04 0 0 0 5 153
2024-04-05 0 0 0 8 205
2024-04-06 0 0 0 10 206
2024-04-07 0 0 0 8 462
2024-04-08 0 0 0 3 154
2024-04-09 0 0 0 5 125
2024-04-10 0 0 0 5 466
2024-04-11 0 0 0 5 119
2024-04-12 0 0 0 4 122
2024-04-13 0 0 0 5 118
2024-04-14 0 0 0 4 106
2024-04-15 0 0 0 7 107
2024-04-16 0 0 0 7 385
2024-04-17 0 0 0 6 159
2024-04-18 0 0 0 5 156
2024-04-19 0 0 0 8 192
2024-04-20 0 0 0 7 221
2024-04-21 0 0 0 6 2841
2024-04-22 0 0 0 5 1105
2024-04-23 0 0 0 5 225
2024-04-24 0 0 0 11 654
2024-04-25 0 0 0 9 380
2024-04-26 0 0 0 10 388
2024-04-27 0 0 0 7 342
2024-04-28 0 0 0 6 233
2024-04-29 0 0 0 7 268
2024-04-30 0 0 0 6 127
March 2024 0 0 0 19 17243
February 2024 0 0 0 11 8182
January 2024 0 0 0 41 9026
December 2023 0 0 0 16 5477
November 2023 0 0 0 24 10053
October 2023 0 0 0 40 9826
September 2023 0 0 0 14 6264
August 2023 0 0 0 18 9229
July 2023 0 0 0 15 6511
June 2023 0 0 0 15 7061
May 2023 0 0 0 12 6608
April 2023 0 0 0 28 9366
March 2023 0 0 0 31 14487
2023-03-01 0 0 0 13 441
2023-03-02 0 0 0 12 451
2023-03-03 0 0 0 27 518
2023-03-04 0 0 0 8 420
2023-03-05 0 0 0 7 658
2023-03-06 0 0 0 12 1392
2023-03-07 0 0 0 8 397
2023-03-08 0 0 0 9 447
2023-03-09 0 0 0 9 414
2023-03-10 0 0 0 8 403
2023-03-11 0 0 0 16 468
2023-03-12 0 0 0 15 373
2023-03-13 0 0 0 9 437
2023-03-14 0 0 0 13 387
2023-03-15 0 0 0 13 405
2023-03-16 0 0 0 15 405
2023-03-17 0 0 0 10 1057
2023-03-18 0 0 0 17 682
2023-03-19 0 0 0 13 441
2023-03-20 0 0 0 9 503
2023-03-21 0 0 0 31 544
2023-03-22 0 0 0 12 448
2023-03-23 0 0 0 10 432
2023-03-24 0 0 0 9 632
2023-03-25 0 0 0 9 193
2023-03-26 0 0 0 9 121
2023-03-27 0 0 0 5 125
2023-03-28 0 0 0 7 140
2023-03-29 0 0 0 6 319
2023-03-30 0 0 0 4 666
2023-03-31 0 0 0 11 168
February 2023 0 0 0 35 16047
January 2023 0 0 0 38 14828
December 2022 0 0 0 153 14608
November 2022 0 0 0 10 10370
October 2022 0 0 0 48 9698
September 2022 0 0 0 17 8968
August 2022 0 0 0 10 9725
July 2022 0 0 0 10 8037
2022-07-01 0 0 0 5 183
2022-07-02 0 0 0 5 294
2022-07-03 0 0 0 5 172
2022-07-04 0 0 0 5 292
2022-07-05 0 0 0 7 299
2022-07-06 0 0 0 5 241
2022-07-07 0 0 0 5 160
2022-07-08 0 0 0 5 211
2022-07-09 0 0 0 4 235
2022-07-10 0 0 0 5 166
2022-07-11 0 0 0 7 451
2022-07-12 0 0 0 6 225
2022-07-13 0 0 0 5 183
2022-07-14 0 0 0 10 237
2022-07-15 0 0 0 4 243
2022-07-16 0 0 0 5 722
2022-07-17 0 0 0 6 245
2022-07-18 0 0 0 5 285
2022-07-19 0 0 0 4 203
2022-07-20 0 0 0 4 151
2022-07-21 0 0 0 4 212
2022-07-22 0 0 0 5 476
2022-07-23 0 0 0 5 356
2022-07-24 0 0 0 4 204
2022-07-25 0 0 0 7 305
2022-07-26 0 0 0 4 201
2022-07-27 0 0 0 5 219
2022-07-28 0 0 0 5 160
2022-07-29 0 0 0 4 172
2022-07-30 0 0 0 10 306
2022-07-31 0 0 0 5 228
June 2022 0 0 0 7 10522
May 2022 0 0 0 7 10504
2022-05-01 0 0 0 6 1193
2022-05-02 0 0 0 5 667
2022-05-03 0 0 0 4 113
2022-05-04 0 0 0 4 131
2022-05-05 0 0 0 5 1076
2022-05-06 0 0 0 5 226
2022-05-07 0 0 0 4 145
2022-05-08 0 0 0 7 208
2022-05-09 0 0 0 6 566
2022-05-10 0 0 0 4 101
2022-05-11 0 0 0 4 196
2022-05-12 0 0 0 5 148
2022-05-13 0 0 0 4 679
2022-05-14 0 0 0 5 300
2022-05-15 0 0 0 5 279
2022-05-16 0 0 0 4 136
2022-05-17 0 0 0 4 152
2022-05-18 0 0 0 7 194
2022-05-19 0 0 0 4 169
2022-05-20 0 0 0 4 538
2022-05-21 0 0 0 4 343
2022-05-22 0 0 0 4 199
2022-05-23 0 0 0 4 270
2022-05-24 0 0 0 3 145
2022-05-25 0 0 0 3 156
2022-05-26 0 0 0 5 187
2022-05-27 0 0 0 4 649
2022-05-28 0 0 0 3 170
2022-05-29 0 0 0 3 662
2022-05-30 0 0 0 5 341
2022-05-31 0 0 0 4 165
April 2022 0 0 0 7 6642
March 2022 0 0 0 7 10001
February 2022 0 0 0 7 9688
January 2022 0 0 0 9 11883
2022-01-01 0 0 0 4 221
2022-01-02 0 0 0 6 204
2022-01-03 0 0 0 9 732
2022-01-04 0 0 0 4 182
2022-01-05 0 0 0 4 246
2022-01-06 0 0 0 6 284
2022-01-07 0 0 0 6 199
2022-01-08 0 0 0 6 233
2022-01-09 0 0 0 5 205
2022-01-10 0 0 0 4 765
2022-01-11 0 0 0 5 244
2022-01-12 0 0 0 6 628
2022-01-13 0 0 0 6 309
2022-01-14 0 0 0 5 193
2022-01-15 0 0 0 6 195
2022-01-16 0 0 0 4 165
2022-01-17 0 0 0 6 442
2022-01-18 0 0 0 5 397
2022-01-19 0 0 0 6 560
2022-01-20 0 0 0 3 669
2022-01-21 0 0 0 5 469
2022-01-22 0 0 0 5 206
2022-01-23 0 0 0 5 352
2022-01-24 0 0 0 4 323
2022-01-25 0 0 0 4 604
2022-01-26 0 0 0 5 845
2022-01-27 0 0 0 6 275
2022-01-28 0 0 0 6 400
2022-01-29 0 0 0 5 598
2022-01-30 0 0 0 4 258
2022-01-31 0 0 0 4 480
December 2021 0 0 0 8 11954
November 2021 0 0 0 8 7984
October 2021 0 0 0 7 7007
September 2021 0 0 0 7 7413
August 2021 0 0 0 7 7842
July 2021 0 0 0 7 7018
June 2021 0 0 0 8 8343
May 2021 0 0 0 10 12691
April 2021 0 0 0 9 14252
2021-04-01 0 0 0 5 455
2021-04-02 0 0 0 6 555
2021-04-03 0 0 0 4 162
2021-04-04 0 0 0 5 266
2021-04-05 0 0 0 6 269
2021-04-06 0 0 0 7 349
2021-04-07 0 0 0 8 773
2021-04-08 0 0 0 9 312
2021-04-09 0 0 0 5 308
2021-04-10 0 0 0 5 253
2021-04-11 0 0 0 5 230
2021-04-12 0 0 0 7 354
2021-04-13 0 0 0 5 477
2021-04-14 0 0 0 6 252
2021-04-15 0 0 0 9 585
2021-04-16 0 0 0 9 271
2021-04-17 0 0 0 7 549
2021-04-18 0 0 0 6 2481
2021-04-19 0 0 0 6 384
2021-04-20 0 0 0 8 375
2021-04-21 0 0 0 8 410
2021-04-22 0 0 0 9 367
2021-04-23 0 0 0 9 497
2021-04-24 0 0 0 9 446
2021-04-25 0 0 0 8 603
2021-04-26 0 0 0 8 1036
2021-04-27 0 0 0 7 344
2021-04-28 0 0 0 4 237
2021-04-29 0 0 0 6 314
2021-04-30 0 0 0 6 338
March 2021 0 0 0 12 9296
February 2021 0 0 0 6 7813
January 2021 0 0 0 4 6263
December 2020 0 0 0 8 6364
November 2020 0 0 0 7 8389
October 2020 0 0 0 7 11389
September 2020 0 0 0 8 9951
August 2020 0 0 0 8 11746
July 2020 0 0 0 8 10030
June 2020 0 0 0 9 9293
2020-06-01 0 0 0 6 464
2020-06-02 0 0 0 5 210
2020-06-03 0 0 0 6 280
2020-06-04 0 0 0 5 331
2020-06-05 0 0 0 9 470
2020-06-06 0 0 0 8 302
2020-06-07 0 0 0 6 222
2020-06-08 0 0 0 5 187
2020-06-09 0 0 0 5 323
2020-06-10 0 0 0 6 311
2020-06-11 0 0 0 7 301
2020-06-12 0 0 0 6 287
2020-06-13 0 0 0 5 203
2020-06-14 0 0 0 5 224
2020-06-15 0 0 0 6 247
2020-06-16 0 0 0 8 340
2020-06-17 0 0 0 6 342
2020-06-18 0 0 0 5 254
2020-06-19 0 0 0 4 124
2020-06-20 0 0 0 4 72
2020-06-21 0 0 0 4 136
2020-06-22 0 0 0 5 220
2020-06-23 0 0 0 6 413
2020-06-24 0 0 0 8 882
2020-06-25 0 0 0 8 413
2020-06-26 0 0 0 6 485
2020-06-27 0 0 0 6 379
2020-06-28 0 0 0 6 380
2020-06-29 0 0 0 5 275
2020-06-30 0 0 0 4 216
May 2020 0 0 0 8 7222
April 2020 0 0 0 7 5359
March 2020 0 0 0 207 11834
February 2020 0 0 0 60 10657
January 2020 0 0 0 53 5748
December 2019 0 0 0 188 12517
November 2019 0 0 0 9 5712
October 2019 0 0 0 7 4135
September 2019 0 0 0 9 4293
August 2019 0 0 0 5 3741
July 2019 0 0 0 5 4001
June 2019 0 0 0 5 5085
May 2019 0 0 0 6 4471
April 2019 0 0 0 6 5165
March 2019 0 0 0 7 4867
February 2019 0 0 0 8 3490
January 2019 0 0 0 7 3046
December 2018 0 0 0 31 7582
November 2018 0 0 0 30 5254
October 2018 0 0 0 27 3450
September 2018 0 0 0 6 3670
August 2018 0 0 0 5 4997
July 2018 0 0 0 6 3705
June 2018 0 0 0 5 4771
May 2018 0 0 0 6 5520
April 2018 0 0 0 5 9174
2018-04-01 0 0 0 4 557
2018-04-02 0 0 0 3 63
2018-04-03 0 0 0 2 81
2018-04-04 0 0 0 4 901
2018-04-05 0 0 0 4 824
2018-04-06 0 0 0 3 642
2018-04-07 0 0 0 3 332
2018-04-08 0 0 0 2 90
2018-04-09 0 0 0 2 204
2018-04-10 0 0 0 2 395
2018-04-11 0 0 0 2 311
2018-04-12 0 0 0 3 89
2018-04-13 0 0 0 3 115
2018-04-14 0 0 0 2 88
2018-04-15 0 0 0 2 472
2018-04-16 0 0 0 2 75
2018-04-17 0 0 0 5 162
2018-04-18 0 0 0 3 86
2018-04-19 0 0 0 3 99
2018-04-20 0 0 0 3 123
2018-04-21 0 0 0 3 448
2018-04-22 0 0 0 3 1838
2018-04-23 0 0 0 3 107
2018-04-24 0 0 0 3 79
2018-04-25 0 0 0 2 110
2018-04-26 0 0 0 3 517
2018-04-27 0 0 0 3 92
2018-04-28 0 0 0 2 72
2018-04-29 0 0 0 4 107
2018-04-30 0 0 0 3 95
March 2018 0 0 0 5 10213
February 2018 0 0 0 11 6433
January 2018 0 0 0 5 4599
December 2017 0 0 0 5 5115
November 2017 0 0 0 6 5376
October 2017 0 0 0 6 4980
September 2017 0 0 0 6 5159
August 2017 0 0 0 6 4364
July 2017 0 0 0 5 4417
June 2017 0 0 0 8 4872
May 2017 0 0 0 11 4008
April 2017 0 0 0 5 5322
March 2017 0 0 0 5 41141
February 2017 0 0 0 7 3661
January 2017 0 0 0 10 4568
December 2016 0 0 0 5 4465
November 2016 0 0 0 5 2993
October 2016 0 0 0 5 2905
September 2016 0 0 0 4 2632
August 2016 1 2 0 7 4873
July 2016 1 3 0 6 3542
June 2016 6 8 0 6 1303
May 2016 0 0 0 4 0
April 2016 0 0 0 9 0
March 2016 0 0 0 11 0
February 2016 0 0 0 8 0
January 2016 0 0 0 9 0
December 2015 0 0 0 5 0
November 2015 0 0 0 4 0
October 2015 0 0 0 5 0
September 2015 0 0 0 6 0
August 2015 0 0 0 5 0
July 2015 0 0 0 7 0
June 2015 0 0 0 7 0
May 2015 667 667 0 14 0
April 2015 1 1 0 8 0
March 2015 0 203 0 8 0
February 2015 0 768 0 9 0
January 2015 0 656 0 7 0
December 2014 0 0 0 6 0
2014-12-01 0 0 0 3 0
2014-12-02 0 0 0 2 0
2014-12-03 0 0 0 2 0
2014-12-04 0 0 0 2 0
2014-12-05 0 0 0 2 0
2014-12-06 0 0 0 6 0
2014-12-07 0 0 0 2 0
2014-12-08 0 0 0 2 0
2014-12-09 0 0 0 4 0
2014-12-10 0 0 0 3 0
2014-12-11 0 0 0 2 0
2014-12-12 0 0 0 3 0
2014-12-13 0 0 0 2 0
2014-12-14 0 0 0 2 0
2014-12-15 0 0 0 3 0
2014-12-16 0 0 0 4 0
2014-12-17 0 0 0 3 0
2014-12-18 0 0 0 4 0
2014-12-19 0 0 0 3 0
2014-12-20 0 0 0 2 0
2014-12-21 0 0 0 4 0
2014-12-22 0 0 0 2 0
2014-12-23 0 0 0 2 0
2014-12-24 0 0 0 2 0
2014-12-25 0 0 0 3 0
2014-12-26 0 0 0 3 0
2014-12-27 0 0 0 1 0
2014-12-28 0 0 0 3 0
2014-12-29 0 0 0 2 0
2014-12-30 0 0 0 3 0
2014-12-31 0 0 0 5 0
November 2014 0 0 0 5 0
October 2014 1 1 0 7 0
September 2014 0 0 0 5 0
August 2014 2 3 1 5 0
July 2014 0 0 0 5 0
June 2014 0 0 0 5 0
May 2014 0 0 0 6 0
April 2014 0 0 0 4 0
March 2014 0 0 0 5 0
February 2014 0 0 0 4 0
2014-02-01 0 0 0 3 0
2014-02-02 0 0 0 2 0
2014-02-03 0 0 0 1 0
2014-02-04 0 0 0 2 0
2014-02-05 0 0 0 2 0
2014-02-06 0 0 0 2 0
2014-02-07 0 0 0 2 0
2014-02-08 0 0 0 3 0
2014-02-09 0 0 0 2 0
2014-02-10 0 0 0 3 0
2014-02-11 0 0 0 2 0
2014-02-12 0 0 0 3 0
2014-02-13 0 0 0 2 0
2014-02-14 0 0 0 1 0
2014-02-15 0 0 0 2 0
2014-02-16 0 0 0 2 0
2014-02-17 0 0 0 3 0
2014-02-18 0 0 0 3 0
2014-02-19 0 0 0 1 0
2014-02-20 0 0 0 2 0
2014-02-21 0 0 0 4 0
2014-02-22 0 0 0 3 0
2014-02-23 0 0 0 3 0
2014-02-24 0 0 0 3 0
2014-02-25 0 0 0 2 0
2014-02-26 0 0 0 2 0
2014-02-27 0 0 0 2 0
2014-02-28 0 0 0 3 0
January 2014 0 0 0 5 0
December 2013 0 0 0 10 0
November 2013 0 0 0 8 0
October 2013 0 0 0 6 0
September 2013 0 0 0 5 0
August 2013 0 0 0 5 0
July 2013 0 0 0 9 0
June 2013 0 0 0 8 0
May 2013 0 0 0 8 0
April 2013 0 0 0 6 0
March 2013 0 0 0 10 0
February 2013 0 0 0 4 0
January 2013 0 0 0 5 0
December 2012 0 0 0 6 0
November 2012 0 0 0 7 0
October 2012 0 0 0 4 0
September 2012 0 0 0 4 0
August 2012 0 0 0 4 0
July 2012 0 0 0 3 0
2012-07-01 0 0 0 3 0
2012-07-02 0 0 0 1 0
2012-07-03 0 0 0 3 0
2012-07-04 0 0 0 3 0
2012-07-05 0 0 0 3 0
2012-07-06 0 0 0 2 0
2012-07-07 0 0 0 2 0
2012-07-08 0 0 0 2 0
2012-07-09 0 0 0 1 0
2012-07-10 0 0 0 2 0
2012-07-11 0 0 0 2 0
2012-07-12 0 0 0 2 0
2012-07-13 0 0 0 3 0
2012-07-14 0 0 0 2 0
2012-07-15 0 0 0 2 0
2012-07-16 0 0 0 2 0
2012-07-17 0 0 0 3 0
2012-07-18 0 0 0 2 0
2012-07-19 0 0 0 2 0
2012-07-20 0 0 0 3 0
2012-07-21 0 0 0 2 0
2012-07-22 0 0 0 2 0
2012-07-23 0 0 0 3 0
2012-07-24 0 0 0 2 0
2012-07-25 0 0 0 2 0
2012-07-26 0 0 0 1 0
2012-07-27 0 0 0 3 0
2012-07-28 0 0 0 2 0
2012-07-29 0 0 0 2 0
2012-07-30 0 0 0 2 0
2012-07-31 0 0 0 2 0
June 2012 0 0 0 4 0
May 2012 0 0 0 4 0
April 2012 0 0 0 4 0
March 2012 0 0 0 5 0
February 2012 0 0 0 5 0
January 2012 0 0 0 4 0
December 2011 0 0 0 3 0
November 2011 0 0 0 3 0
October 2011 0 0 0 3 0
September 2011 0 0 0 3 0
August 2011 0 0 0 4 0
July 2011 2 2 0 5 0
June 2011 0 1 0 3 0
May 2011 2 2 0 3 0
April 2011 2 7 3 3 0
March 2011 3 11 2 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!